Приватизація та оренда комунального майна »
Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради пропонує для здачі в оренду нежитлові приміщення:
| Адреса приміщення | Тип приміщення | Площа, кв.м |
|---|---|---|
| вул.Першотравнева, 9 | окремі кімнати | 390,1 (загальна) |
| пр.Соборний, 85 | Підвальне, за погодженням з мешканцями будинку | 115,0 |
Заяви про надання в орендне користування нежитлових приміщень подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Олександрія (м.Олександрія, пр.Леніна, 59, кімн.101, І–й поверх міськвиконкому). Телефони для довідок: 7-21-12, 7-07-62.
(опубліковано 26.05.2016)
Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради пропонує для здачі в оренду нежитлові приміщення:
| Адреса приміщення | Тип приміщення | Площа, кв.м |
|---|---|---|
| вул.Першотравнева, 9 | окремі кімнати | 390,1 (загальна) |
| вул. 6-го Грудня, 2 | наземне, почасово, глядацька зала та сцена, за погодженням з начальником управління культури і туризму міської ради | 344,6 |
| пр.Леніна, 89 | наземне, почасово, глядацька зала та сцена, за погодженням з начальником управління культури і туризму міської ради | 905,6 |
| пр.Леніна, 59 | наземне | 8,0 |
| вул.Горького, 3 | наземне | 20,0 |
| сел.Димитрове, вул.Димитрова, 17 |
наземне, за погодженням з мешканцями будинку | 21,6 |
| сел.Димитрове, вул.Любові Шевцової, 27б |
наземне | 47,7 |
| вул.Шевченка, 81 | наземне | 126,3 |
| пр.Леніна, 3 | наземне | 48,4 |
| 407 житлових будинків комунальної власності | кабельна каналізація електрозв’язку для прокладення телекомунікаційних мереж | |
| пл.Кірова, 3 | наземне | 112,89 |
| пр.Леніна, 136 | наземне (окремі приміщення) | 15,88 |
| вул.Садова, 56а | наземне | 37,23 |
| вул.Канатенка, 13а | наземне | 61,62 |
| вул.Артема, 14 | наземне | 81,7 |
| вул.Героїв Сталінграда, 27 | наземне | 37,0 |
| вул.Титова, 2 | окремі складські приміщення | 1852,1 (загальна) |
| вул.Першотравнева, 16 | наземне | 40,9 |
Заяви про надання в орендне користування нежитлових приміщень подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Олександрія (м.Олександрія, пр.Леніна, 59, кімн. 101, І–й поверх міськвиконкому). Телефони для довідок: 7-21-12, 7-07-62.
(опубліковано 28.03.2016)
Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради пропонує для здачі в оренду нежитлові приміщення:
| Адреса приміщення | Тип приміщення | Площа, кв.м |
|---|---|---|
| вул.Першотравнева, 9 | окремі кімнати | 390,1 (загальна) |
| вул. 6-го Грудня, 2 | наземне, почасово, глядацька зала та сцена, за погодженням з начальником управління культури і туризму міської ради | 344,6 |
| пр.Леніна, 89 | наземне, почасово, глядацька зала та сцена, за погодженням з начальником управління культури і туризму міської ради | 905,6 |
| пр.Леніна, 59 | наземне | 5,0 |
| вул.Горького, 3 | наземне | 20,0 |
| сел.Димитрове, вул.Димитрова, 17 |
наземне, за погодженням з мешканцями будинку | 21,6 |
| сел.Димитрове, вул.Любові Шевцової, 27б |
наземне | 47,7 |
| вул.Шевченка, 81 | наземне | 126,3 |
| пр.Леніна, 3 | наземне | 48,4 |
| 407 житлових будинків комунальної власності | кабельна каналізація електрозв’язку для прокладення телекомунікаційних мереж | |
| пл.Кірова, 3 | наземне | 112,89 |
| пр.Леніна, 136 | наземне (окремі приміщення) | 15,88 |
| вул.Садова, 56а | наземне | 37,23 |
| вул.Канатенка, 13а | наземне | 61,62 |
| вул.Артема, 14 | наземне | 81,7 |
| вул. 6-го Грудня, 139а | наземне | 17,2 |
| вул.Героїв Сталінграда, 27 | наземне | 37,0 |
| вул.Титова, 2 | окремі складські приміщення | 1784,0 (загальна) |
| вул.Червоноармійська, 62 | наземне | 21,2 |
| вул.Діброви, 77 | наземне | 4,0 |
| вул.Семашка, 57 | наземне | 21,9 |
Заяви про надання в орендне користування нежитлових приміщень подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Олександрія (м.Олександрія, пр.Леніна, 59, кімн. 101, І–й поверх міськвиконкому). Телефони для довідок: 7-21-12, 7-07-62.
(опубліковано 28.03.2016)
Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради пропонує для здачі в оренду нежитлові приміщення:
| Адреса приміщення | Тип приміщення | Площа, кв.м |
|---|---|---|
| вул.Діброви, 77 | наземне | 14,0 |
| пров.Борі Бєлого, 6 | наземне | 43,4 |
| вул. 20 років Жовтня, 19 | котельня для надання послуг з теплопостачання | 48,75 |
| пр.Леніна, 130 | котельня для надання послуг з теплопостачання | 48,75 |
Заяви про надання в орендне користування нежитлових приміщень подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Олександрія (м.Олександрія, пр.Леніна, 59, кімн. 101, І–й поверх міськвиконкому). Телефони для довідок: 7-21-12, 7-07-62.
(опубліковано 02.03.2016)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області з метою забезпечення гласності та прозорості ходу приватизації розміщує інформацію про об’єкти державної власності, що підлягають приватизації. Одночасно, запрошуємо до співпраці по залученню потенційних покупців для реалізації вказаних у додатку об’єктів

