Бюджет міста » Інформація про надходження та використання коштів міського бюджету »

Іформація про виконання доходів та видатків бюджетів: Олександрійського міського бюджету, Димитровського та Пантаївського селищних бюджетів та Звенигородського сільського бюджету

Станом на 01.01.2016: доходи || видатки

Станом на 15.01.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 22.01.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 29.01.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.02.2016: доходи || видатки

Станом на 05.02.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 12.02.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 19.02.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 26.02.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.03.2016: доходи || видатки

Станом на 04.03.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 11.03.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 18.03.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 25.03.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.04.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 08.04.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 15.04.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 22.04.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 29.04.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.05.2016: доходи || видатки

Станом на 06.05.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 13.05.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 20.05.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 27.05.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.06.2016: доходи || видатки

Станом на 03.06.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 10.06.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 17.06.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 24.06.2016: доходи || видатки || разом

Станом на 01.07.2016: доходи || видатки || разом

Іформація за 2015 рік

Станом на 02.04.2015: доходи || видатки

Станом на 09.04.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 17.04.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 24.04.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 30.04.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 08.05.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 15.05.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 22.05.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 29.05.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 02.06.2015: доходи || видатки

Станом на 05.06.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 12.06.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 19.06.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 26.06.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.07.2015: доходи || видатки

Станом на 03.07.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 10.07.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 17.07.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 24.07.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 31.07.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.08.2015: доходи || видатки

Станом на 07.08.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 14.08.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 21.08.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 28.08.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.09.2015: доходи || видатки

Станом на 04.09.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 11.09.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 18.09.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 25.09.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.10.2015: доходи || видатки

Станом на 02.10.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 09.10.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 16.10.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 23.10.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 30.10.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.11.2015: доходи || видатки

Станом на 06.11.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 13.11.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 20.11.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 27.11.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 01.12.2015: доходи || видатки

Станом на 04.12.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 11.12.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 18.12.2015: доходи || видатки || разом

Станом на 25.12.2015: доходи || видатки || разом

На початок сторінки